قیمت دلار و قیمت یورو امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 24 فروردین |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۵۶٬۶۷۰ |
| یورو | ۱۸۳٬۶۸۰ |
| درهم امارات | ۴۲٬۶۴۶ |
| پوند انگلستان | ۲۱۰٬۹۴۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۴۹۰ |
| دینار عراق | ۱۱۹٫۷ |
| یوان چین | ۲۲٬۹۴۰ |
| ین ژاپن | ۹۸٬۳۵۴ |
| دلار کانادا | ۱۱۳٬۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۴۱۷ |
| افغان افغانستان | ۲٬۴۰۳ |
| ریال عربستان | ۴۱٬۷۸۷ |
ارسال نظر