آخرین قیمت طلا و دلار امروز شنبه ۱۸بهمن/ ریزش قیمت ها + جدول و جزئیات
قیمت طلا و دلار در معاملات امروز عقب نشینی کردند
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۵.۶۸ درصدی، از ۱۹,۳۵۸,۰۰۰ (نوزده میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار) تومان به ۱۸,۳۱۶,۹۰۰ (هجده میلیون و سیصد و شانزده هزار و نهصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۳۱۶,۹۰۰ | -۱,۰۴۱,۱۰۰.۰۰ | -۵.۶۹ | 17:50 |
| ۱۹,۳۵۸,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۳۵۸,۰۰۰ | ۱۲۲,۶۰۰ | ۰.۶۳ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با کاهش ۲.۶۳ درصدی، از ۱۶۲,۲۳۰ (یکصد و شصت و دو هزار و دویست و سی ) تومان به ۱۵۸,۰۷۰ (یکصد و پنجاه و هشت هزار و هفتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۸,۰۷۰ | -۴,۱۶۰.۰۰ | -۲.۶۴ | 18:20 |
| ۱۶۲,۲۳۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۲,۲۳۰ | ۵,۳۷۰ | ۳.۳۱ | ۲ روز پیش |
ارسال نظر